TLK Kodai
Ligų kodai pagal TLK-10
Ligų kodai A
| A00-A09 | ŽARNYNO INFEKCINĖS LIGOS |
| A15-A19 | TUBERKULIOZĖ |
| A20-A28 | TAM TIKROS BAKTERINĖS ZOONOZINĖS LIGOS |
| A30-A49 | KITOS BAKTERIJŲ SUKELTOS LIGOS |
| A50-A64 | DAŽNIAUSIAI LYTIŠKAI PLINTANČIOS INFEKCIJOS |
| A65-A69 | KITOS SPIROCHETŲ SUKELTOS LIGOS |
| A70-A74 | KITOS CHLAMIDIJŲ SUKELTOS LIGOS |
| A75-A79 | RIKETSIJŲ SUKELTOS LIGOS |
| A80-A89 | VIRUSŲ SUKELTOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS |
| A92-A99 | NARIUOTAKOJŲ PLATINAMOS VIRUSŲ SUKELTOS KARŠTLIGĖS IR HEMORAGINĖS KARŠTLIGĖS |
Ligų kodai B
| B00-B09 | VIRUSŲ SUKELTOS INFEKCIJOS, KURIOMS BŪDINGI ODOS IR GLEIVINĖS PAŽEIDIMAI |
| B15-B19 | VIRUSINIAI HEPATITAI |
| B20-B24 | ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO [ŽIV] SUKELTA LIGA |
| B25-B34 | KITOS VIRUSŲ SUKELTOS LIGOS |
| B35-B49 | MIKOZĖS |
| B50-B64 | PIRMUONIŲ SUKELTOS LIGOS |
| B65-B83 | HELMINTOZĖS |
| B85-B89 | PEDIKULIOZĖ, AKARIAZĖ IR KITOS INVAZIJOS |
| B90-B94 | INFEKCINIŲ IR PARAZITŲ SUKELTŲ LIGŲ PASEKMĖS |
| B95-B97 | INFEKCINES LIGAS SUKELIANČIOS BAKTERIJOS, VIRUSAI IR KITI SUKĖLĖJAI |
| B99 | KITOS INFEKCINĖS LIGOS |
Ligų kodai C
| C00-C96 | PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C00-C75 | PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS |
| C00-C14 | LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C15-C26 | VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C30-C39 | KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C40-C41 | KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C43-C44 | MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C45-C49 | MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C50 | KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C51-C58 | MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C60-C63 | VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C64-C68 | ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C69-C72 | AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C73-C75 | SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C76-C80 | NETIKSLIAI APIBRĖŽTI, METASTAZINIAI IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS PIKTYBINIAI NAVIKAI |
| C81-C96 | LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI |
Ligų kodai D
| D00-D09 | NAVIKAI IN SITU |
| D10-D36 | GERYBINIAI NAVIKAI |
| D37-D48 | NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI |
| D50-D53 | MITYBINĖS ANEMIJOS |
| D55-D59 | HEMOLIZINĖS ANEMIJOS |
| D60-D64 | APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS |
| D65-D69 | KREŠĖJIMO SUTRIKIMAI, PURPURA IR KITOS HEMORAGINĖS BŪKLĖS |
| D70-D77 | KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS |
| D80-D89 | TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS |
Ligų kodai E
| E00-E07 | SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI |
| E09-E14 | TARPINĖ HIPERGLIKEMIJA IR CUKRINIS DIABETAS |
| E15-E16 | KITI GLIUKOZĖS REGULIAVIMO IR KASOS VIDAUS SEKRECIJOS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI |
| E20-E35 | KITŲ ENDOKRININIŲ LIAUKŲ FUNKCIJŲ SUTRIKIMAI |
| E40-E46 | MITYBOS NEPAKANKAMUMAS |
| E50-E64 | KITŲ MEDŽIAGŲ STOKA DĖL MITYBOS NEPAKANKAMUMO |
| E65-E68 | NUTUKIMAS IR KITAS MAISTO MEDŽIAGŲ PERTEKLIUS |
| E70-E89 | MEDŽIAGŲ APYKAITOS SUTRIKIMAI |
Ligų kodai F
| F00-F09 | ORGANINIAI IR SIMPTOMINIAI PSICHIKOS SUTRIKIMAI |
| F10-F19 | PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI DĖL PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO |
| F20-F29 | ŠIZOFRENIJA, ŠIZOTIPINIS IR KLIEDESINIAI SUTRIKIMAI |
| F30-F39 | NUOTAIKOS [AFEKTINIAI] SUTRIKIMAI |
| F40-F48 | NEUROZINIAI, STRESINIAI IR SOMATOFORMINIAI SUTRIKIMAI |
| F50-F59 | ELGESIO SINDROMAI, SUSIJĘ SU FIZIOLOGINIAIS SUTRIKIMAIS IR SOMATINIAIS VEIKSNIAIS |
| F60-F69 | SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI |
| F70-F79 | PROTINIS ATSILIKIMAS |
| F80-F89 | PSICHOLOGINĖS RAIDOS SUTRIKIMAI |
| F90-F98 | ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAI, PRASIDEDANTYS VAIKYSTĖJE IR PAAUGLYSTĖJE |
| F99 | NEPATIKSLINTAS PSICHIKOS SUTRIKIMAS |
Ligų kodai D
| D00-D09 | NAVIKAI IN SITU |
| D10-D36 | GERYBINIAI NAVIKAI |
| D37-D48 | NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI |
| D50-D53 | MITYBINĖS ANEMIJOS |
| D55-D59 | HEMOLIZINĖS ANEMIJOS |
| D60-D64 | APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS |
| D65-D69 | KREŠĖJIMO SUTRIKIMAI, PURPURA IR KITOS HEMORAGINĖS BŪKLĖS |
| D70-D77 | KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS |
| D80-D89 | TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS |
Ligų kodai H
| H00-H06 | VOKŲ, AŠARŲ SISTEMOS IR AKIDUOBĖS LIGOS |
| H10-H13 | JUNGINĖS LIGOS |
| H15-H22 | ODENOS, RAGENOS, RAINELĖS IR KRUMPLYNO LIGOS |
| H25-H28 | LĘŠIUKO LIGOS |
| H30-H36 | GYSLAINĖS IR TINKLAINĖS LIGOS |
| H40-H42 | GLAUKOMA |
| H43-H45 | STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS |
| H46-H48 | REGOS NERVO IR REGĖJIMO TAKŲ LIGOS |
| H49-H52 | AKIES RAUMENŲ, ABIEJŲ AKIŲ JUDESIŲ, AKOMODACIJOS IR REFRAKCIJOS SUTRIKIMAI |
| H53-H54 | REGĖJIMO SUTRIKIMAI IR AKLUMAS |
| H55-H59 | KITOS AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS |
| H60-H62 | IŠORINĖS AUSIES LIGOS |
| H65-H75 | VIDURINĖS AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS |
| H80-H83 | VIDINĖS AUSIES LIGOS |
| H90-H95 | KITOS AUSIES LIGOS |
Ligų kodai I
| I00-I02 | ŪMINIS REUMATAS |
| I05-I09 | LĖTINĖS REUMATINĖS ŠIRDIES LIGOS |
| I10-I15 | HIPERTENZINĖS LIGOS |
| I20-I25 | ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS |
| I26-I28 | PLAUTINĖ ŠIRDIES LIGA IR PLAUČIŲ KRAUJOTAKOS LIGOS |
| I30-I52 | KITOS ŠIRDIES LIGŲ FORMOS |
| I60-I69 | CEREBROVASKULINĖS (SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ) LIGOS |
| I70-I79 | ARTERIJŲ, ARTERIOLIŲ IR KAPILIARŲ LIGOS |
| I80-I89 | VENŲ, LIMFAGYSLIŲ IR LIMFMAZGIŲ LIGOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR |
| I95-I99 | KITI IR NEPATIKSLINTI KRAUJOTAKOS SISTEMOS SUTRIKIMAI |
Ligų kodai G
| G00-G09 | UŽDEGIMINĖS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS |
| G10-G14 | SISTEMINĖS ATROFIJOS, PIRMIAUSIA PAVEIKIANČIOS CENTRINĘ NERVŲ SISTEMĄ |
| G20-G26 | EKSTRAPIRAMIDINIAI IR JUDESIŲ SUTRIKIMAI |
| G30-G32 | KITOS DEGENERACINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS |
| G35-G37 | DEMIELINIZUOJANČIOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS |
| G40-G47 | EPIZODINIAI IR PAROKSIZMINIAI SUTRIKIMAI |
| G50-G59 | NERVŲ, NERVŲ ŠAKNELIŲ IR REZGINIŲ SUTRIKIMAI |
| G60-G64 | POLINEUROPATIJOS IR KITI PERIFERINĖS NERVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAI |
| G70-G73 | MIONEURALINIŲ JUNGČIŲ IR RAUMENŲ LIGOS |
| G80-G83 | CEREBRINIS PARALYŽIUS IR KITI PARALYŽINIAI SINDROMAI |
| G90-G99 | KITI NERVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAI |
Ligų kodai K
| K00-K14 | BURNOS ERTMĖS, SEILIŲ LIAUKŲ IR ŽANDIKAULIŲ LIGOS |
| K20-K31 | STEMPLĖS, SKRANDŽIO IR DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS LIGOS |
| K35-K38 | KIRMĖLINĖS ATAUGOS LIGOS |
| K40-K46 | IŠVARŽOS |
| K50-K52 | NEINFEKCINIS ENTERITAS IR KOLITAS |
| K55-K64 | KITOS ŽARNYNO LIGOS |
| K65-K67 | PILVAPLĖVĖS LIGOS |
| K70-K77 | KEPENŲ LIGOS |
| K80-K87 | TULŽIES PŪSLĖS, TULŽIES LATAKŲ IR KASOS PAŽEIDIMAI |
| K90-K93 | KITOS VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS |
Ligų kodai L
Ligų kodai M
| M00-M25 | ARTROPATIJOS |
| M00-M03 | INFEKCINĖS ARTROPATIJOS |
| M05-M14 | UŽDEGIMINĖS POLIARTROPATIJOS |
| M15-M19 | ARTROZĖ |
| M20-M25 | KITOS SĄNARIŲ LIGOS |
| M30-M36 | SISTEMINĖS JUNGIAMOJO AUDINIO LIGOS |
| M40-M54 | DORSOPATIJOS |
| M40-M43 | DEFORMUOJANČIOS DORSOPATIJOS |
| M45-M49 | SPONDILOPATIJOS |
| M50-M54 | KITOS DORSOPATIJOS |
| M60-M79 | MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ LIGOS |
| M60-M63 | RAUMENŲ LIGOS |
| M65-M68 | SINOVIJOS IR SAUSGYSLIŲ LIGOS |
| M70-M79 | KITOS MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ LIGOS |
| M80-M94 | OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS |
| M80-M85 | KAULŲ TANKIO IR STRUKTŪROS PAŽEIDIMAI |
| M86-M90 | KITOS OSTEOPATIJOS |
| M91-M94 | CHONDROPATIJOS |
| M95-M99 | KITOS JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO SISTEMOS LIGOS |
| M800 | Navikai, neklasifikuojami kitaip |
| M801-M804 | Epiteliniai navikai, neklasifikuojami kitaip |
| M805-M808 | Plokščialąsteliniai navikai |
| M809-M811 | Bazinių ląstelių navikai |
| M812-M813 | Pereinamųjų ląstelių papilomos ir karcinomos |
| M814-M838 | Adenomos ir adenokarcinomos |
| M839-M842 | Priklausinių ir odos priedų navikai |
| M843 | Mukoepidermoidiniai navikai |
| M844-M849 | Cistiniai, mucininiai ir seroziniai navikai |
| M850-M854 | Duktaliniai ir lobuliniai navikai |
| M855 | Acininių ląstelių navikai |
| M856-M857 | Kompleksiniai epiteliniai navikai |
| M858 | Užkrūčio liaukos epiteliniai navikai |
| M859-M867 | Specializuoti lytinių liaukų navikai |
| M868-M871 | Paragangliomos ir glomusų navikai |
| M872-M879 | Apgamai ir melanomos |
| M880 | Minkštųjų audinių navikai ir sarkomos, neklasifikuojamos kitaip |
| M881-M883 | Fibromatoziniai navikai |
| M884 | Miksomatoziniai navikai |
| M885-M888 | Riebalinio audinio navikai |
| M889-M892 | Miomatoziniai navikai |
| M893-M899 | Kompleksiniai mišrūs ir stromos navikai |
| M900-M903 | Fibroepiteliniai navikai |
| M904 | Sinoviniai navikai |
| M905 | Mezoteliniai navikai |
| M906-M909 | Užuomazginių lytinių ląstelių navikai |
| M910 | Trofoblastiniai navikai |
| M911 | Mezonefromos |
| M912-M916 | Kraujagyslių navikai |
| M917 | Limfagyslių navikai |
| M918-M924 | Kaulų ir kremzlių navikai |
| M925 | Gigantinių ląstelių navikai |
| M926 | Įvairūs kaulų navikai |
| M927-M934 | Odontogeniniai navikai |
| M935-M937 | Įvairūs navikai |
| M938-M948 | Gliomos |
| M949-M952 | Neuroepiteliniai navikai |
| M953 | Meningiomos |
| M954-M957 | Nervo dangalo navikai |
| M958 | Granulinių ląstelių navikai ir alveolinės minkštosios dalies sarkomos |
| M959 | Piktybinės limfomos, neklasifikuojamos kitaip arba difuzinės |
| M965-M966 | Hodžkino (Hodgkin) limfoma |
| M967-M969 | Subrendusių B ląstelių limfoma |
| M970-M971 | Subrendusių T ir NK ląstelių limfomos |
| M972 | Pirmtakų limfoblastinė limfoma |
| M973 | Plazminių ląstelių navikai |
| M974 | Putliųjų ląstelių navikai |
| M975 | Histiocitų ir antrinių limfoidinių organų ląstelių navikai |
| M976 | Imunoproliferacinės ligos |
| M980 | Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip |
| M981-M983 | Limfoidinės leukemijos |
| M984-M993 | Mieloidinės leukemijos |
| M994 | Kitos leukemijos |
| M995-M996 | Lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai |
| M997 | Kiti hematologiniai sutrikimai |
| M998-M999 | Mielodisplazinis sindromas |
Ligų kodai N
| N00-N08 | GLOMERULŲ LIGOS |
| N10-N16 | INKSTŲ KANALĖLIŲ IR INTERSTICINIO AUDINIO LIGOS |
| N17-N19 | INKSTŲ NEPAKANKAMUMAS |
| N20-N23 | INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ AKMENLIGĖ |
| N25-N29 | KITI INKSTŲ IR ŠLAPIMTAKIŲ SUTRIKIMAI |
| N30-N39 | KITOS ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS |
| N40-N51 | VYRO LYTIES ORGANŲ LIGOS |
| N60-N64 | KRŪTIES LIGOS |
| N70-N77 | MOTERS DUBENS ORGANŲ UŽDEGIMINĖS LIGOS |
| N80-N98 | NEUŽDEGIMINĖS MOTERS LYTIES ORGANŲ LIGOS |
| N99 | KITI LYTINIŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ SUTRIKIMAI |
Ligų kodai O
| O00-O08 | ABORTU PASIBAIGĘS NĖŠTUMAS |
| O09 | NĖŠTUMO TRUKMĖ |
| O10-O16 | EDEMA, PROTEINURIJA IR HIPERTENZINIAI SUTRIKIMAI PER NĖŠTUMO LAIKOTARPĮ, GIMDANT IR LAIKOTARPIU PO GIMDYMO |
| O20-O29 | KITI MOTINOS SUTRIKIMAI, DAŽNIAUSIAI SUSIJĘ SU NĖŠTUMU |
| O30-O48 | NĖŠČIOSIOS PRIEŽIŪRA, SUSIJUSI SU VAISIUMI, AMNIONO ERTME (VANDENMAIŠIU) IR GALIMOMIS GIMDYMO PROBLEMOMIS |
| O60-O75 | GIMDYMO KOMPLIKACIJOS |
| O80-O84 | GIMDYMAS |
| O85-O92 | KOMPLIKACIJOS, DAŽNIAUSIAI SUSIJUSIOS SU LAIKOTARPIU PO GIMDYMO |
| O94-O99 | KITOS AKUŠERINĖS BŪKLĖS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR |
Ligų kodai P
| P00-P04 | MOTINOS VEIKSNIŲ IR NĖŠTUMO BEI GIMDYMO KOMPLIKACIJŲ POVEIKIS VAISIUI IR NAUJAGIMIUI |
| P05-P08 | SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU NĖŠTUMO TRUKME IR VAISIAUS AUGIMU |
| P10-P15 | GIMDYMO TRAUMA |
| P20-P29 | KVĖPAVIMO IR ŠIRDIES BEI KRAUJAGYSLIŲ SISTEMŲ SUTRIKIMAI, BŪDINGI PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI |
| P35-P39 | PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI BŪDINGOS INFEKCIJOS |
| P50-P61 | VAISIAUS IR NAUJAGIMIO KRAUJAVIMAS IR HEMATOLOGINIAI SUTRIKIMAI |
| P70-P74 | PRAEINANTYS VAISIUI IR NAUJAGIMIUI BŪDINGI VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS SUTRIKIMAI |
| P75-P78 | VAISIAUS IR NAUJAGIMIO VIRŠKINIMO SISTEMOS SUTRIKIMAI |
| P80-P83 | VAISIAUS IR NAUJAGIMIO DANGŲ BEI TEMPERATŪROS REGULIAVIMO SUTRIKIMAI |
| P90-P96 | KITOS BŪKLĖS, IŠSIVYSČIUSIOS PERINATALINIU LAIKOTARPIU |
Ligų kodai Q
| Q00-Q07 | ĮGIMTOS NERVŲ SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q10-Q18 | ĮGIMTOS AKIES, AUSIES, VEIDO IR KAKLO FORMAVIMOSI YDOS |
| Q20-Q28 | ĮGIMTOS KRAUJO APYTAKOS SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q30-Q34 | ĮGIMTOS KVĖPAVIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q35-Q36 | LŪPOS IR GOMURIO DEFEKTAI |
| Q38-Q45 | KITOS ĮGIMTOS VIRŠKINIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q50-Q56 | ĮGIMTOS LYTIES ORGANŲ FORMAVIMOSI YDOS |
| Q60-Q64 | ĮGIMTOS ŠLAPIMO ORGANŲ SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q65-Q79 | ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS |
| Q80-Q89 | KITOS ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS |
| Q90-Q99 | CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR |
Ligų kodai R
| R00-R09 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU KRAUJOTAKOS IR KVĖPAVIMO SISTEMOMIS |
| R10-R19 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO SISTEMA IR PILVU |
| R20-R23 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU ODA IR POODINIU AUDINIU |
| R25-R29 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU NERVŲ, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOMIS |
| R30-R39 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU ŠLAPIMO ORGANŲ SISTEMA |
| R40-R46 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU PAŽINIMO, SUVOKIMO YPATYBĖMIS, EMOCINE BŪSENA IR ELGESIU |
| R47-R49 | SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU KALBA IR BALSU |
| R50-R69 | BENDRIEJI SIMPTOMAI IR POŽYMIAI |
| R70-R79 | NENORMALŪS KRAUJO TYRIMO DUOMENYS BE DIAGNOZĖS |
| R80-R82 | NENORMALŪS ŠLAPIMO TYRIMO DUOMENYS BE DIAGNOZĖS |
| R83-R89 | NENORMALŪS KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ, MEDŽIAGŲ IR AUDINIŲ TYRIMO DUOMENYS BE DIAGNOZĖS |
| R90-R94 | NENORMALŪS DIAGNOSTINIŲ IR FUNKCINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS BE DIAGNOZĖS |
| R95-R99 | NEPATIKSLINTOS IR NEŽINOMOS MIRTIES PRIEŽASTYS |
Ligų kodai S
| S00-S09 | GALVOS SUŽALOJIMAI |
| S10-S19 | KAKLO SUŽALOJIMAI |
| S20-S29 | KRŪTINĖS LĄSTOS SUŽALOJIMAI |
| S30-S39 | PILVO, JUOSMENS, STUBURO JUOSMENINĖS DALIES IR DUBENS SUŽALOJIMAI |
| S40-S49 | PETIES IR ŽASTO SUŽALOJIMAI |
| S50-S59 | ALKŪNĖS IR DILBIO SUŽALOJIMAI |
| S60-S69 | RIEŠO IR PLAŠTAKOS SUŽALOJIMAI |
| S70-S79 | KLUBO IR ŠLAUNIES SUŽALOJIMAI |
| S80-S89 | KELIO IR BLAUZDOS SUŽALOJIMAI |
| S90-S99 | ČIURNOS IR PĖDOS SUŽALOJIMAI |
Ligų kodai V
| V00-X59 | NELAIMINGI ATSITIKIMAI |
| V00-V99 | TRANSPORTO ĮVYKIAI |
| V00-V09 | PĖSTYSIS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V10-V19 | VAŽIUOJANTYSIS PEDALINE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V20-V29 | MOTOCIKLININKAS, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V30-V39 | VAŽIUOJANTYSIS TRIRATE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V40-V49 | VAŽIUOJANTYSIS AUTOMOBILIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V50-V59 | VAŽIUOJANTYSIS PIKAPU AR DENGTU SUNKVEŽIMIU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V60-V69 | VAŽIUOJANTYSIS SUNKIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V70-V79 | VAŽIUOJANTYSIS AUTOBUSU, SUŽEISTAS TRANSPORTO ĮVYKIO METU |
| V80-V89 | KITI ANTŽEMINIAI TRANSPORTO ĮVYKIAI |
| V90-V94 | NELAIMINGI ATSITIKIMAI SU VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS |
| V95-V97 | NELAIMINGI ATSITIKIMAI ORO IR KOSMINIAME TRANSPORTE |
| V98-V99 | KITI IR NEPATIKSLINTI TRANSPORTO ĮVYKIAI |
Ligų kodai W
| W00-X59 | KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS |
| W00-W19 | NUKRITIMAI |
| W20-W49 | NEGYVŲ MECHANINIŲ JĖGŲ POVEIKIS |
| W50-W64 | GYVŲ JĖGŲ SUKELTAS MECHANINIS POVEIKIS |
| W65-W74 | ATSITIKTINIS PASKENDIMAS |
| W75-W84 | KITOKS ATSITIKTINIS KVĖPAVIMO SUTRIKDYMAS |
| W85-W99 | ELEKTROS SROVĖS, RADIACIJOS IR EKSTREMALIOS APLINKOS ORO TEMPERATŪROS BEI SLĖGIO POVEIKIS |
Ligų kodai X
| X00-X09 | DŪMŲ, GAISRO IR LIEPSNOS POVEIKIS |
| X10-X19 | SĄLYTIS SU KARŠČIU IR KARŠTOMIS MEDŽIAGOMIS |
| X20-X29 | SĄLYTIS SU NUODINGAISIAIS GYVŪNAIS IR AUGALAIS |
| X30-X39 | GAMTOS JĖGŲ POVEIKIS |
| X40-X49 | ATSITIKTINIS APSINUODIJIMAS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS IR JŲ POVEIKIS |
| X50-X57 | PERSITEMPIMAS, KELIAVIMAS IR NEPRITEKLIAI |
| X58-X59 | KITŲ IR NEPATIKSLINTŲ VEIKSNIŲ ATSITIKTINIS POVEIKIS |
| X60-X84 | TYČINIAI SUSIŽALOJIMAI |
| X85-Y09 | PASIKĖSINIMAS |
Ligų kodai Y
| Y10-Y34 | ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS |
| Y35-Y36 | TEISĖTAS JĖGOS PANAUDOJIMAS IR KARINĖS OPERACIJOS |
| Y40-Y84 | MEDICINOS IR CHIRURGINĖS PAGALBOS KOMPLIKACIJOS |
| Y40-Y59 | VAISTAI IR BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS, KURIOS PASKIRTOS GYDYMUI, SUKĖLĖ NEPAGEIDAUJAMĄ POVEIKĮ |
| Y60-Y69 | NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIGONIAMS, KURIEMS TEIKIAMA CHIRURGINĖ IR MEDICINOS PAGALBA |
| Y70-Y82 | MEDICININIAI APARATAI, KURIŲ PANAUDOJIMAS DIAGNOSTIKAI IR GYDYMUI SUSIJĘS SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS |
| Y83-Y84 | CHIRURGINĖS IR KITOS MEDICININĖS PROCEDŪROS KAIP PRIEŽASTIS LIGONIO NENORMALIŲ REAKCIJŲ AR VĖLIAU ĮVYKUSIŲ KOMPLIKACIJŲ, NEMININT NELAIMINGO ATSITIKIMO PROCEDŪROS METU |
| Y85-Y89 | IŠORINIŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASČIŲ PADARINIAI |
| Y90-Y98 | PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR |
Ligų kodai Z
| Z00-Z13 | ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI |
| Z20-Z29 | ASMENYS, KURIEMS GALIMAI GRESIA UŽKREČIAMOSIOS LIGOS |
| Z30-Z39 | ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SU REPRODUKCIJA SUSIJUSIŲ APLINKYBIŲ |
| Z40-Z54 | ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SPECIALIŲ PROCEDŪRŲ IR MEDICINOS PAGALBOS |
| Z55-Z65 | ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ IR PSICHOSOCIALINIŲ APLINKYBIŲ |
| Z70-Z76 | ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL KITŲ APLINKYBIŲ |
| Z80-Z99 | ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR JŲ PAČIŲ LIGOS ISTORIJOS BEI DĖL TAM TIKRŲ APLINKYBIŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS SVEIKATOS BŪKLEI |